| Specyfikacja | 
 
 | Konstrukcja bezramkowa | Tak | 
 
 | Kolor nóżek | Czarny | 
 
 | Przednia osłona | Czarny | 
 
 | Odłączana podstawa | Tak | 
 
 | Kolor produktu | Czarny | 
 
 | Pozycjonowanie na rynku | Biuro | 
 
 | Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny | 
 
 | Skala efektywności energetycznej | Od A do G | 
 
 | Typ zasilacza | Wewnętrzne | 
 
 | Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 19 kWh | 
 
 | Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E | 
 
 | Pobór mocy | 17 W | 
 
 | Tryb wyłączenia | 0,3 W | 
 
 | Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W | 
 
 | Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V | 
 
 | Głębokość (bez podstawy) | 48,6 mm | 
 
 | Waga (bez podstawy) | 3,7 kg | 
 
 | Waga (z podstawą) | 5,9 kg | 
 
 | Szerokość (bez podstawy) | 613,5 mm | 
 
 | Wysokość (bez podstawy) | 362,5 mm | 
 
 | Wysokość urządzenia (z podstawą) | 524,5 mm | 
 
 | Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,5 mm | 
 
 | Głębokość urządzenia (z podstawą) | 200,8 mm | 
 
 | Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C | 
 
 | Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% | 
 
 | Zakres wilgotności względnej | 20 - 85% | 
 
 | Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C | 
 
 | AMD FreeSync | Nie | 
 
 | Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak | 
 
 | Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak | 
 
 | NVIDIA G-SYNC | Nie | 
 
 | Szerokość opakowania | 718 mm | 
 
 | Waga wraz z opakowaniem | 7,5 kg | 
 
 | Wysokość opakowania | 470 mm | 
 
 | Głębokość opakowania | 168 mm | 
 
 | Rodzaj opakowania | Pudełko | 
 
 | Podstawa dołączona | Tak | 
 
 | Skrócona instrukcja obsługi | Tak | 
 
 | Przewody | Prąd przemienny | 
 
 | Przewody | HDMI | 
 
 | Typ matrycy | IPS | 
 
 | Technologia wyświetlacza | LCD | 
 
 | Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² | 
 
 | Kształt ekranu | Płaski | 
 
 | Kąt widzenia w poziomie | 178° | 
 
 | Natywna proporcja obrazu | 16:9 | 
 
 | Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów | 
 
 | Przekątna ekranu | 27" | 
 
 | Kąt widzenia (pionowy) | 178° | 
 
 | Rozmiar plamki | 0,311 x 0,311 mm | 
 
 | Typ HD | Full HD | 
 
 | Rozdzielczość | 1920 x 1080 px | 
 
 | Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 82 kHz | 
 
 | Ekran dotykowy | Nie | 
 
 | Zasięg skanowania (długość) | 50 - 75 Hz | 
 
 | Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 20000000:1 | 
 
 | Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms | 
 
 | Moc wyjściowa (RMS) | 2 W | 
 
 | Wbudowane głośniki | Tak | 
 
 | Ilość głośników | 2 | 
 
 | Wbudowana kamera/aparat | Nie | 
 
 | Obrotowe | Tak | 
 
 | Obracany | -30 - 30° | 
 
 | Oś obrotu | Tak | 
 
 | Kąt obrotu wokół osi | 0 - 90° | 
 
 | Standard VESA | Tak | 
 
 | Kensington Lock | Tak | 
 
 | Regulacja pochylenia | Tak | 
 
 | Typ gniazda zamka kabla | Kensington | 
 
 | Regulacja wysokości | Tak | 
 
 | Interfejs do montażu panelu | 75 x 75 | 
 
 | Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° | 
 
 | Regulowana wysokość (max) | 11 cm | 
 
 | Wejście audio | Tak | 
 
 | HDMI | Tak | 
 
 | Wbudowany USB hub | Nie | 
 
 | Wersja HDMI | 1.4 | 
 
 | Wersja DisplayPort | 1.2 | 
 
 | Ilość portów HDMI | 1 | 
 
 | Ilość DisplayPort | 1 | 
 
 | Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 | 
 
 | Certyfikaty zgodności | CE | 
 
 | Certyfikaty zgodności | REACH | 
 
 | Certyfikaty zgodności | Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) | 
 
 | Certyfikaty zgodności | WEEE | 
 
 | Certyfikaty zgodności | RoHS | 
 
 | Certyfikaty zgodności | Federalna Komisja Łączności (FCC) | 
 
 | Certyfikaty zgodności | UKCA | 
 
 | Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak | 
 
 | Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1923252 | 
 
 | Szerokość | 810mm | 
 
 | Długość | 165mm | 
 
 | Wysokość | 455mm | 
                            
         
        
            
                Parametry:
                                
                                                                                        
                                                                                            
                            
                                Rozdzielczość: 
                            
                            
                                
  1920 x 1080 px
                            
                         
                                                                                            
                                                             
                            
         
                                                                
            
                                                Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.