Apple iPhone 16 128GB Black
Symbol: MYE73HX/A
Dostępność: Mało 20 szt.
Cena: 4223.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: MYE73HX/A
Dostępność: Mało 20 szt.
Cena: 4223.00
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Model procesora | A18 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Koprocesor | Tak |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ procesora | Apple |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Układ | Klasyczny |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Szerokość produktu | 71,6 mm |
| Waga produktu | 170 g |
| Wysokość produktu | 147,6 mm |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Standard 5G | NR |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| MIMO | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| AirPlay | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Typ matrycy | OLED |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Platforma | iOS |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
| Obsługiwane formaty audio | PCM |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
| Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
| Obsługiwane formaty audio | AC3 |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAX |
| Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Powiększenie optyczne | 2x |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Zoom optyczny | 4x |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Deep Fusion | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Makro-fotografia | Tak |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Panorama | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Barometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Tak | |
| MMS | Tak |
| SMS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Galileo | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| GPS | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2251146 |
| Szerokość | 90mm |
| Długość | 168mm |
| Wysokość | 30mm |
• Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii.
• Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego.
• Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji.