Apple iPhone 16 128GB Pink
Symbol: MYEA3HX/A
Dostępność: Mało 1 szt.
Cena: 4355.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: MYEA3HX/A
Dostępność: Mało 1 szt.
Cena: 4355.00
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Model procesora | A18 |
| Typ procesora | Apple |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Kolor produktu | Różowy |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Układ | Klasyczny |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Wysokość produktu | 147,6 mm |
| Waga produktu | 170 g |
| Szerokość produktu | 71,6 mm |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Tak |
| MIMO | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| iBeacon | Tak |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| AirPlay | Tak |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| NFC | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Typ matrycy | OLED |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Platforma | iOS |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | PCM |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAX |
| Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
| Obsługiwane formaty audio | AC3 |
| Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Makro-fotografia | Tak |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Panorama | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Deep Fusion | Tak |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Powiększenie optyczne | 2x |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Tryb nocny | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Zoom optyczny | 4x |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Barometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| MMS | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2251146 |
| Szerokość | 89mm |
| Długość | 31mm |
| Wysokość | 168mm |