Apple iPhone 16 15,5 cm (6.1") Dual SIM iOS 18 5G USB Type-C 128 GB Różowy
Symbol: MYEA3HX/A
Dostępność: Mało 7 szt.
Cena: 4723.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: MYEA3HX/A
Dostępność: Mało 7 szt.
Cena: 4723.00
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ procesora | Apple |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Model procesora | A18 |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Układ | Klasyczny |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Kolor produktu | Różowy |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Szerokość produktu | 71,6 mm |
| Wysokość produktu | 147,6 mm |
| Waga produktu | 170 g |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| AirPlay | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| NFC | Tak |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| MIMO | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Bluetooth | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| iBeacon | Tak |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Standard 5G | NR |
| Przycisk akcji | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Połączenie wideo | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Typ matrycy | OLED |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Platforma | iOS |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Wartość SAR - ciało (USA) | 1,17 W/kg |
| Wartość SAR - głowa (USA) | 1,08 W/kg |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,24 W/kg |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,41 W/kg |
| Obsługiwane formaty audio | AAX |
| Obsługiwane formaty audio | AC3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
| Obsługiwane formaty audio | PCM |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
| Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Deep Fusion | Tak |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Tryb nocny | Tak |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Zoom optyczny | 4x |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Makro-fotografia | Tak |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Panorama | Tak |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Powiększenie optyczne | 2x |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Indeks naprawialności | 8 |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | BFR |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Nie zawiera | PCW |
| Barometr | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| MMS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Galileo | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Szerokość | 89mm |
| Długość | 31mm |
| Wysokość | 168mm |