Apple iPhone 16 Plus 256GB biały MXWV3SX/A
Symbol: MXWV3SX/A
Dostępność: Mało 5 szt.
Cena: 6101.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: MXWV3SX/A
Dostępność: Mało 5 szt.
Cena: 6101.00
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A18 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kolor produktu | Biały |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Układ | Klasyczny |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 30 W |
| Wysokość produktu | 160,9 mm |
| Szerokość produktu | 77,8 mm |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Waga produktu | 199 g |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| MIMO | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| iBeacon | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| AirPlay | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| NFC | Tak |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Typ matrycy | OLED |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma | iOS |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Wartość SAR - głowa (USA) | 1,13 W/kg |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,33 W/kg |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,24 W/kg |
| Wartość SAR - ciało (USA) | 1,16 W/kg |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty audio | AC3 |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | PCM |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAX |
| Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 100 h |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 24 h |
| Makro-fotografia | Tak |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Zoom optyczny | 4x |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Panorama | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Powiększenie optyczne | 2x |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Deep Fusion | Tak |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Indeks naprawialności | 8 |
| Nie zawiera | PCW |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Nie zawiera | BFR |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Barometr | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Tak | |
| MMS | Tak |
| SMS | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Galileo | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| BeiDou | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Czas pracy baterii na cykl | 2880 min |
| Szerokość | 52mm |
| Długość | 262mm |
| Wysokość | 191mm |