Apple iPhone 17e 15,5 cm (6.1") Dual SIM iOS 26 5G USB Type-C 256 GB Jasnoróżowy
Symbol: MHRX4ZD/A
Dostępność: Mało 5 szt.
Cena: 3897.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: MHRX4ZD/A
Dostępność: Mało 5 szt.
Cena: 3897.00
| Specyfikacja | |
| Obsługa języków | Wielo |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Model procesora | A19 |
| Typ procesora | Apple |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Przyspieszone sprzętowo śledzenie promieni | Tak |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Kolor produktu | Jasnoróżowy |
| Układ | Klasyczny |
| Magnetyczny układ | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 26 W |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Wysokość opakowania | 26 mm |
| Szerokość produktu | 71,5 mm |
| Wysokość produktu | 146,7 mm |
| Waga produktu | 169 g |
| Waga wraz z opakowaniem | 326 g |
| Szerokość opakowania | 89,5 mm |
| Głębokość opakowania | 166 mm |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 2G | GSM |
| Standardy 2G | Edge |
| NFC | Tak |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz |
| iBeacon | Tak |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| AirPlay | Tak |
| Obsługiwane pasma 5G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
| Obsługiwane pasma 5G | 1700 |
| Obsługiwane pasma 5G | 900 |
| Obsługiwane pasma 5G | 850 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Wi-Fi | Tak |
| Standard 5G | Sub6 FDD |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Standard 5G | NR |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Izolacja głosu | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Visual Intelligence |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Moc ładowania bezprzewodowego | 15 W |
| Przycisk akcji | Tak |
| Kontrola sztucznej inteligencji | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield 2 |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3), Dotyk haptyczny |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Jasność | 800 cd/m² |
| Typ matrycy | OLED |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Rozdzielczość | 2532 x 1170 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m² |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Platforma | iOS |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 26 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, Games, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Preview, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Głośniki | Stereo |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Wersja USB | 2.0 |
| Port USB | Tak |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 26 h |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 21 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Geotagging | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
| Wideo QuickTake | Tak |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Deep Fusion | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Cyfrowy zoom | 12x |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Przedni aparat z głębią 3D | Nie |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Tylna kamera głębi 3D | Nie |
| Hybrydowe piksele ostrości | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Miks audio | Tak |
| Panorama | Tak |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Korekcja czerwonych oczu | Y |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | HEVC, H.264 |
| Typ dzwonka | Polifoniczny |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik magnetyczny | Tak |
| Barometr | Tak |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| MMS | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Galileo | Tak |
| NavIC | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | B |
| Czas pracy baterii na cykl | 2700 min |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Szerokość | 28mm |
| Długość | 164mm |
| Wysokość | 88mm |