Apple iPhone SE 16e 128GB White 6.1" iOS
Symbol: 525259
Dostępność: Średnia dostępność 25 szt.
Cena: 4253.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 525259
Dostępność: Średnia dostępność 25 szt.
Cena: 4253.00
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Model procesora | A18 |
| Koprocesor | Tak |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Typ procesora | Apple |
| Układ | Klasyczny |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Kolor produktu | Biały |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 26 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wysokość produktu | 146,7 mm |
| Szerokość produktu | 71,5 mm |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Waga produktu | 167 g |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | Sub6 |
| NFC | Tak |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| iBeacon | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| AirPlay | Tak |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Visual Intelligence |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Przycisk akcji | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
| Głośnik | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Szerokość opakowania | 160 mm |
| Wysokość opakowania | 25 mm |
| Głębokość opakowania | 90 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 330 g |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m² |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Typ matrycy | OLED |
| Specyficzne technologie | Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Jasność | 800 cd/m² |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Rozdzielczość | 2532 x 1170 px |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Platforma | iOS |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 2.0 |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) (max) | 21 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 26 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 90 h |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Wideo QuickTake | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Deep Fusion | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Geotagging | Tak |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
| Panorama | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Tryb nocny | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| MMS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| NavIC | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Galileo | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Indeks naprawialności | 7.9 |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Czas pracy baterii na cykl | 2460 min |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Szerokość | 27mm |
| Długość | 166mm |
| Wysokość | 90mm |