BOSCH Maxi Adult 15kg - sucha karma dla psa
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 194.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol:
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 194.00
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Tendencja do nadwagi |
| Wielkość psa | Maxi (26 - 44 kg) |
| Waga produktu | 3 kg |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Witamina B3 |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Skład karmy | Poultry meat meal (20 %), barley, maize, millet, animal fat, rice, beet pulp (sugar removed), meat meal, hydrolysed protein, fish meal, peas, yeast (dehydrated, 0.1 % mannan oligosaccharides, 0.06 % β-glucans), fish oil, sodium chloride, potassium chloride, green-lipped mussel extract (0.1 %), chicory (dried). |
| Zawartość manganu | 15 mg/kg |
| Zawartość witaminy C | 70 mg/kg |
| Wapń | 1,15% |
| Włókna surowe | 2,5% |
| Zawartość magnezu | 0,12% |
| Zawartość witaminy D3 | 1200 IU/kg |
| Zawartość biotyny | 250 μg/kg |
| Fosfor | 0,9% |
| Zawartość witaminy E | 70 mg/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 30 μg/kg |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 40 mg/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 2 mg/kg |
| Zawartość tłuszczu | 12% |
| Zawartość cynku | 70 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 10 mg/kg |
| Metaboliczna energia (ME) | 15,55 MJ/kg |
| Popiół surowy | 5,8% |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 10 mg/kg |
| Sód | 0,3% |
| Zawartość potasu | 0,5% |
| Zawartość żelaza | 150 mg/kg |
| Zawartość selenu | 0,2 mg/kg |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 20 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 12000 IU/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 6 mg/kg |
| Białko | 21,5% |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 10 mg/kg |
| Zawartość jodu | 2 mg/kg |
| Szerokość | 365mm |
| Długość | 220mm |
| Wysokość | 580mm |
Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
Poland
securitysystems@pl.bosch.com