DJI Flip Fly More Combo RC 2 4 wirn. Quadcopter 48 MP 3840 x 2160 px 3110 mAh Czarny, Biały
Symbol: 1278270
Dostępność: Mało 2 szt.
Cena: 3840.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 1278270
Dostępność: Mało 2 szt.
Cena: 3840.00
| Specyfikacja | |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSDXC |
| Pamięć RAM | 2 GB |
| Gniazdo/gniazda karty pamięci | Tak |
| Czas unoszenia się (min) | 28 min |
| Maksymalny zasięg działania | 14000 m |
| Maksymalna odporność na wiatr | 10,7 m/s |
| Maksymalna prędkość | 16 m/s |
| Maksymalna prędkość wznoszenia | 5 m/s |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
| GPS | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Liczba łopat śmigła | 2 |
| Maksymalna wysokość lotu | 3000 m |
| Wi-Fi | Tak |
| Maksymalna prędkość opadania | 5 m/s |
| Liczba wirników | 4 wirn. |
| Maksymalny czas lotu | 31 min |
| Łatwość obsługi | Tak |
| Typ konstrukcji | Gotowy do lotu (RTF) |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kolor produktu | Biały |
| Możliwość złożenia | Tak |
| Model | Quadcopter |
| Głębokość produktu | 233 mm |
| Szerokość produktu | 280 mm |
| Wysokość produktu | 79 mm |
| Waga baterii/akumulatora | 83,5 g |
| Waga produktu | 249 g |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 - 40 °C |
| Baterie w zestawie | Tak |
| Ochraniacz gimbala | Tak |
| Ładowarka | Tak |
| Zapasowe śmigło(a) w zestawie | Tak |
| Nadajnik | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Walizka | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Pojemność baterii | 3110 mAh |
| Pojemność baterii | 22,3 Wh |
| Napięcie baterii | 7,16 V |
| Zasilanie bateryjne | Tak |
| Najniższa latencja | 120 ms |
| Maksymalna prędkość sterowania (pochylenie) | 100 °/s |
| Megapiksele | 48 MP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
| Rozdzielczości wideo | 2688 x 1512 |
| Rozdzielczości wideo | 3840 x 2160 |
| Rozdzielczości wideo | 1920 x 1080 |
| Szybkość migawki | 1/8000-2 s |
| Kąt pola widzenia (FOV) | 82,1° |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Prędkość transmisji danych przy maksymalnej rozdzielczości wideo | 150 Mbit/s |
| Zakres pochylenia mechanicznego | -130 - 63° |
| Maksymalna przesłona | 1,7 |
| Format kompresji zdjęć | DNG |
| Format kompresji zdjęć | JPEG |
| Format kompresji zdjęć | Surowy |
| Cyfrowy zoom | 4x |
| Zakres rolki mechanicznej | -47 - 47° |
| Wielkość czujnika CCD | 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3") |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 100 fps |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Częstotliwość (MHz) | 5725000 - 5850000 MHz |
| Szerokość | 150mm |
| Długość | 185mm |
| Wysokość | 275mm |
DJI Europe B.V.
LA 2992
24569 Barendrecht
Netherlands
dealer.nl@dji.com