DRUKARKA HP OFFICEJET 250
Symbol: CZ992A
Dostępność: Średnia dostępność 24 szt.
Cena: 1286.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: CZ992A
Dostępność: Średnia dostępność 24 szt.
Cena: 1286.00
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf |
| Inne zwrot(y) wskazujące rodzaj zagrożenia w UE | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Zawartość opakowania | Przenośna drukarka All-in-One HP OfficeJet 250; HP 62 - konfiguracyjny wkład z czarnym atramentem (ok. 200 stron); Trójkolorowy konfiguracyjny wkład atramentowy HP 62 (ok. 120 str.); Ulotka dot. przepisów; Arkusz instalacyjny; Przewód zasilający; Akumulator; Informacje na temat pojemności wkładów atramentowych oraz wydajności drukowania są dostępne na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Cykl pracy (zalecany) | 100 - 300 stron/mies. |
| Wielozadaniowy, All in One | Tak |
| Maksymalne obciążenie | 500 stron/mies. |
| Segment HP | Domowe biuro |
| Języki opisu strony | PCL 3 GUI |
| Liczba wkładów drukujących | 2 |
| Wymienne kasety | Oryginalny, czarny wkład atramentowy HP 62 (ok. 200 str.) C2P04AE; Oryginalny, trójkolorowy wkład atramentowy HP 62 (ok. 165 stron) C2P06AE; Oryginalny, czarny wkład atramentowy o wysokiej wydajności HP 62XL (ok. 600 str.) C2P05AE; Oryginalny, trójkolorowy wkład atramentowy o wysokiej wydajności HP 62XL (ok. 415 stron) C2P07AE; |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Typ kontroli | Przyciski, Dotyk |
| Przekątna ekranu | 2,65" |
| Typ ekranu | CGD |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,81 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 3,4 W |
| Tryb wyłączenia | 0,14 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 200 - 240 V |
| Wysokość produktu | 91,3 mm |
| Głębokość produktu | 198,3 mm |
| Szerokość produktu | 380,2 mm |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | 15 - 30 °C |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 20 - 80% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 15 - 90% |
| Bluetooth | Tak |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows XP |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows XP Professional |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 256 MB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,2 dB |
| Taktowanie procesora | 700 MHz |
| Wysokość opakowania | 242 mm |
| Głębokość opakowania | 132 mm |
| Szerokość opakowania | 517 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 4,8 kg |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 200 stron(y) |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 120 stron(y) |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Dołączone oprogramowanie | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
| Port USB | Tak |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Standardy EMC | EU EMC Directive |
| Liczba użytkowników | 3 użyt. |
| Kod unspsc | 43212110 |
| Typ zasilacza | Built-in power supply |
| Ilość głowic | 2 |
| Pictbridge | Nie |
| Niestandardowe wymiary nośników | 76 x 102 to 216 x 356 mm |
| Zalecane wymagania systemu | Windows 10; 8.1; 8; 7; 32-bit/64-bit; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer; Windows Vista; 32-bit only; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Apple OS X Yosemite; OS X Mavericks; OS X Mountain Lion; 1 GB available hard disk space; Internet required; USB Linux. Apple OS v10.15 Catalina; OS X v10.11 El Capitan; OS X v10.10 Yosemite; OS X v10.9 Mavericks; 1 GB available hard disk space; Internet required; USB. |
| System operacyjny | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB HD; Internet required; USB. Linux: for more information, see http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html; Chrome OS |
| Gwarancja producenta | Roczna gwarancja na sprzęt; Całodobowa pomoc techniczna online, przez 7 dni w tygodniu |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 7 stron/min |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 19 stron/min |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 13 s |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 20 stron/min |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 10 stron/min |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 7 stron/min |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 10 stron/min |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
| Tryby druku duplex | Ręczny |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Rozdzielczość koloru | 4800 x 1200 DPI |
| Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
| Druk bez marginesów | Tak |
| Maksymalna liczba kopii | 50 kopii |
| Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
| Kopiowanie dwustronne | Tak |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 50 ark. |
| Całkowita pojemność wejściowa | 50 ark. |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Maksymalna liczba podajników | 1 |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 10 ark. |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8443310000 |
| Prędkość skanowania (kolor) | 3,6 stron/min |
| Technologia skanowania | CIS |
| Sterowniki skanera | TWAIN |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Prędkość skanowania (czarny) | 9 stron/min |
| Skanuj do | Oprogramowanie |
| Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
| Format kompresji zdjęć | PNG |
| Format kompresji zdjęć | BMP |
| Format kompresji zdjęć | TIFF |
| Format kompresji zdjęć | JPEG |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A2 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
| Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C6 |
| Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C5 |
| Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
| Rozmiary kopert | C5 |
| Rozmiary kopert | DL |
| Rozmiary kopert | C6 |
| Rozmiary kopert | B5 |
| Rozmiary nośników non-ISO | 2L |
| Rozmiary nośników non-ISO | L |
| Rozmiary nośników non-ISO | Karta Hagaki |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A2 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 300 g/m² |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
| Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier matowy |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier lekki |
| Podajnik kopert | Nie |
| Dopasuj szerokość nośnika | 76 - 216 mm |
| Maksymalny obszar wydruku | 209.9 x 349.6 mm |
| Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | 13x18 |
| Dopasuj długość nośnika | 102 - 356 mm |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (670) 195697428968; (AKY) 198828180124; (BEG) 889899185339; (BH0) 889899185346; (BHC) 889894442550 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197961892970 |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 124 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 22 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 4 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 80 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 18 |
| Szerokość | 245mm |
| Długość | 520mm |
| Wysokość | 130mm |