Drukarka atramentowa Epson Expression XP15000
Symbol: C11CG43402
Dostępność: Mało 4 szt.
Cena: 2081.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: C11CG43402
Dostępność: Mało 4 szt.
Cena: 2081.00
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Szary, Purpurowy, Czerwony, Żółty |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Kolor | Tak |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Języki opisu strony | ESC P |
| Języki opisu strony | ESC/P-R |
| Ilość dysz głowicy drukującej | 180 nozzles black, 180 nozzles per colour |
| Liczba wkładów drukujących | 6 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Przekątna ekranu | 2,4" |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
| Typ ekranu | LCD |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Tryb wyłączenia | 0,2 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,8 W |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 21 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 5,7 W |
| Waga produktu | 8,5 kg |
| Szerokość produktu | 479 mm |
| Wysokość produktu | 159 mm |
| Głębokość produktu | 370 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 85% |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-TKIP |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-PSK |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-AES |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Technologie mobilnego wydruku | Google Cloud Print |
| Technologie mobilnego wydruku | Epson Connect |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows XP |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows XP Professional x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| System operacyjny | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 5 dB |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 36 dB |
| Szerokość opakowania | 445 mm |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Wysokość opakowania | 240 mm |
| Głębokość opakowania | 595 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 10,5 kg |
| Dołączone oprogramowanie | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD |
| Standardowe interfejsy | Sieć bezprzewodowa LAN |
| Standardowe interfejsy | Ethernet |
| Standardowe interfejsy | USB 2.0 |
| Pictbridge | Tak |
| Port USB | Tak |
| Technologia druku | Atramentowa |
| Sposób wydruku | Epson Micro Piezo |
| Drukowanie DVD/CD | Tak |
| Objętość kropli atramentu | 1,5 |
| Maks. pojemność podajnika (papier fotograficzny) | 50 ark. |
| Maksymalna rozdzielczość | 5760 x 1440 DPI |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 29 stron/min |
| Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono | 9,2 ipm |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 29 stron/min |
| Druk bez marginesów | Tak |
| Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy) | 0 mm |
| Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor | 9 ipm |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 250 ark. |
| Całkowita pojemność wejściowa | 200 ark. |
| Całkowita liczba podajników | 2 |
| Długość brutto palety | 120 cm |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433210 |
| Waga brutto palety | 0 g |
| Waga palety (UK) | 0 g |
| Długość palety (UK) | 120 cm |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 5x7 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 8x10 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 4x6 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 13x20 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 13x18 cm |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 9x13 |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 20x25 |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
| Rozmiary kopert | DL |
| Rozmiary kopert | C6 |
| Rozmiary kopert | 10 |
| Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | 4x6 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A3+ |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A3 |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A3 |
| Rozmiary nośników non-ISO | Prawny |
| Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Szerokość | 230mm |
| Długość | 445mm |
| Wysokość | 590mm |
• Unikać kontaktu z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i oczu.
• Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci.
• W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania oparów.