| Specyfikacja | 
 
 | Tryby projekcji | Sufit, Przednie | 
 
 | OSD | Tak | 
 
 | Poziom hałasu (tryp ekonomiczn) | 27 dB | 
 
 | Poziom hałasu | 37 dB | 
 
 | Funkcja Screen mirroring | Tak | 
 
 | HDCP | Tak | 
 
 | Filtr powietrza | Tak | 
 
 | Ochrona hasłem | Tak | 
 
 | Kolor produktu | Biały | 
 
 | Przeznaczenie | Sufit, Komputer stacjonarny, Podłoga, Ściana | 
 
 | Typ gniazda zamka kabla | Kensington | 
 
 | Kensington Lock | Tak | 
 
 | Typ produktu | Projektor o standardowym rzucie | 
 
 | Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz | 
 
 | Źródło zasilania | Prąd przemienny | 
 
 | Pobór mocy (tryb ekonomiczny) | 144 W | 
 
 | Pobór mocy | 199 W | 
 
 | Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V | 
 
 | Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W | 
 
 | Pobór mocy (max) | 260 W | 
 
 | Waga produktu | 4,2 kg | 
 
 | Głębokość produktu | 299 mm | 
 
 | Wysokość produktu | 90 mm | 
 
 | Szerokość produktu | 325 mm | 
 
 | Zakres temperatur (przechowywanie) | -10 - 60 °C | 
 
 | Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% | 
 
 | Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% | 
 
 | Przewodowa sieć LAN | Tak | 
 
 | Wi-Fi | Tak | 
 
 | Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
 
 | Miracast | Tak | 
 
 | Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 
 
 | Przewody | Zasilanie | 
 
 | Przewody | HDMI | 
 
 | Baterie w zestawie | Tak | 
 
 | W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak | 
 
 | Dołączone oprogramowanie | Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management | 
 
 | Wbudowane głośniki | Tak | 
 
 | Moc wyjściowa (RMS) | 16 W | 
 
 | Interfejs SCSI | RS-232C | 
 
 | Ilość portów USB 2.0 typu-A | 1 | 
 
 | Ilość portów HDMI | 2 | 
 
 | Liczba portów USB 2.0 | 2 | 
 
 | Liczba portów VGA (D-Sub) | 3 | 
 
 | Wyście mocy ac | Tak | 
 
 | Złożone wejście wideo | 1 | 
 
 | Wyjście audio (prawe/lewe) | 1 | 
 
 | Wejscie Audio (L,P) | 2 | 
 
 | Mikrofon | Tak | 
 
 | Audio Return Channel (ARC) | Tak | 
 
 | Ilość sztuk | 1 | 
 
 | Pełny HD | Tak | 
 
 | Tryby kolorów wideo | Tryb symulacji DICOM | 
 
 | Tryby kolorów wideo | Multi-projection | 
 
 | Tryby kolorów wideo | Dynamiczny | 
 
 | Tryby kolorów wideo | Prezentacja | 
 
 | Tryby kolorów wideo | Tablica | 
 
 | Tryby kolorów wideo | sRGB | 
 
 | Współczynnik zbliżenia | 1:1.62 | 
 
 | Zasięg obiektywu | 1,51 - 1,77 | 
 
 | Przesunięcie | 1000% | 
 
 | Ostrość | Ręczny | 
 
 | Możliwość przybliżenia | Tak | 
 
 | Długość ogniskowa | 18.2 - 29.1 mm | 
 
 | Rodzaj zoomu | Ręczny | 
 
 | Stosunek padania | 1.32 - 2.12:1 | 
 
 | Naturalna rozdzielczość projektora | 1080p (1920x1080) | 
 
 | Kompatybilność rozmiaru ekranu | 787,4 - 7874 mm (31 - 310") | 
 
 | Korekcja Keystone'a, poziom | 30° | 
 
 | Zasięg skanowania (długość) | 192 - 240 Hz | 
 
 | Technologia projekcji | 3LCD | 
 
 | Odległość projekcji (wide) | 0,9 - 9,1 m | 
 
 | Jasność projektora (tryb ekonomiczny) | 3200 ANSI lumenów | 
 
 | Współczynnik kontrastu (typowy) | 2500000:1 | 
 
 | Jasność projektora | 4600 ANSI lumenów | 
 
 | Natywna proporcja obrazu | 16:9 | 
 
 | Ilość kolorów | 1.07 biliona kolorów | 
 
 | Emisja ciepła | 884 BTU/h | 
 
 | Korekcja Keystone'a, pion | 30° | 
 
 | Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny) | 30000 h | 
 
 | Rodzaj źródła światła | Laser | 
 
 | Żywotność źródła światła | 20000 h | 
 
 | Szerokość | 487mm | 
 
 | Długość | 380mm | 
 
 | Wysokość | 182mm | 
                            
         
        
                                                            
                        
            
                                                Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.