| Specyfikacja | 
 
 | Rodzaj zwierzęcia | Kot | 
 
 | Efekty zdrowotne | Leczenie alergii | 
 
 | Wiek zwierzęcia | Dorosły | 
 
 | Rasa kota | Każda rasa | 
 
 | Smak karmy | Kurczak | 
 
 | Waga produktu | 3 kg | 
 
 | Forma dawkowania | Stały | 
 
 | Rodzaj opakowania | Plastikowa torba | 
 
 | Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Alergia pokarmowa | 
 
 | Skład | Zboża, białkowe ekstrakty warzywne, mięso i składniki pochodzenia zwierzęcego, oleje i tłuszcze (olej rybi 1%), minerały, składniki pochodzenia roślinnego, owoce, nasiona. | 
 
 | Zawartość beta-karotenu | 2,5 mg | 
 
 | Zawartość witaminy C | 144 mg/kg | 
 
 | Zawartość witaminy E | 848 mg/kg | 
 
 | Zawartość miedzi | 10,6 mg/kg | 
 
 | Zawartość manganu | 9,4 mg/kg | 
 
 | Zawartość witaminy A | 5875 IU/kg | 
 
 | Popiół surowy | 5,9% | 
 
 | Sód | 0,28% | 
 
 | Włókna surowe | 2,4% | 
 
 | Zawartość magnezu | 0,07% | 
 
 | Białko | 32% | 
 
 | Zawartość potasu | 0,91% | 
 
 | Fosfor | 0,62% | 
 
 | Zawartość jodu | 4 mg/kg | 
 
 | Zawartość witaminy D3 | 1025 IU/kg | 
 
 | Wapń | 0,75% | 
 
 | Zawartość żelaza | 90,8 mg/kg | 
 
 | Zawartość cynku | 141 mg/kg | 
 
 | Zawartość tłuszczu | 15,3% | 
 
 | Szerokość | 300mm | 
 
 | Długość | 200mm | 
 
 | Wysokość | 110mm | 
                            
         
        
                                                                
            
                                                Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.