Hikvision DS-2SE7C432MW-AEB(14F1)(P3) kamera przemysłowa Kopułowa Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2560 x 1440 px Sufit/Słup
Symbol: 8108181
Dostępność: Mało 5 szt.
Cena: 9840.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 8108181
Dostępność: Mało 5 szt.
Cena: 9840.00
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Wejście audio | 1 |
| Produkt odporny na warunki atmosferyczne | Tak |
| Typ mocowania | Sufit/Słup |
| Stopień ochrony IP | IP66 |
| Układ | Kopuła |
| Kolor produktu | Biały |
| Kod IK | IK10 |
| Pobór mocy (max) | 42 W |
| Napięcie wejściowe AC | 24 V |
| Rodzaj zasilania | Prąd przemienny, PoE |
| Wysokość produktu | 382,1 mm |
| Średnica | 22 cm |
| Waga produktu | 6 kg |
| Ochrona prywatności | Tak |
| Kanały wyjścia alarmu | 1 |
| Filtrowanie adresów IP | Tak |
| Rodzaj ochrony hasłem | Użytkownik |
| Inkrypcja HTTS | Tak |
| Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS) | Wykrywanie twarzy |
| Cyfrowy znak wodny | Tak |
| Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR) | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Lustro | Tak |
| Kanały wejścia alarmu | 2 |
| Analiza zachowania | Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie opuszczania regionu |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -30 - 65 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 90% |
| Liczba użytkowników | 32 użyt. |
| Zgodność operacyjna klientów | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Widok na żywo | Tak |
| Poziom dostępu użytkownika | Administrator, Operator, Użytkownik |
| Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo | 20 kan. |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Fast Ethernet |
| Wi-Fi | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Tryb dzienny / nocny | Tak |
| PTZ | Tak |
| WE/WY alarmu | Tak |
| Zakres dynamiczny | 120 dB |
| Przeznaczenie | Zewnętrzna |
| Zaprogramowane punkty | Tak |
| Model | Kamera bezpieczeństwa IP |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Tak |
| Tryby PTZ | 4 próbki |
| Sposób łączności | Przewodowy |
| Liczba kamer | 1 |
| Obsługiwane formaty audio | PCM |
| Obsługiwane formaty audio | G.726 |
| Obsługiwane formaty audio | G.711 |
| Obsługiwane formaty audio | MP2L2 |
| Obsługiwane formaty audio | G.722.1 |
| Zakres szybkości transmisji bitów | 32 - 192 Kbit/s |
| Stosunek sygnału do szumu | 52 dB |
| Częstotliwość próbkowania | 8 - 48 kHz |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 256 GB |
| Wbudowany HDD | Nie |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSDXC |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSDHC |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Liczba ustawień (preset) | 300 |
| Kontrola panewki kamery | Tak |
| Kontrola pochylenia kamery | Tak |
| Szybkość migawki | 1 - 1/30000 s |
| Prędkość przesuwania | 160 °/s |
| Prędkość wstępna | 240 °/s |
| Predefiniowana prędkość przechylenia | 200 °/s |
| Kąt widzenia obiektywu w pionie | 42.4° |
| Kąt widzenia obiektywu, w poziomie | 79° |
| Min. Oświetlenie | 0 lx |
| Szybkość pochylenia | 120 °/s |
| Zakres kąta nachylenia | -15 - 90° |
| Balans bieli | Wewnętrzna |
| Balans bieli | Zewnętrzna |
| Balans bieli | Automatyczna |
| Balans bieli | Lampa sodowa |
| Balans bieli | MWB |
| Balans bieli | Fluorescencyjny |
| Balans bieli | ATW |
| Zakres przesuwania | 0 - 360° |
| Wyjście audio | 1 |
| Obsługiwane przeglądarki | IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
| Wielkość czujnika CCD | 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8") |
| Liczba czujników | 2 |
| Skanowanie progresywne | Tak |
| Typ przetwornika obrazu | CMOS |
| Tryb nocny | Tak |
| Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | 200 m |
| Ilość klatek | 30 fps |
| Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI) | Tak |
| Maska prywatności | Tak |
| Technologia redukcji szumów | Redukcja szumów 3D |
| Formaty kompresji | H.265 |
| Formaty kompresji | H.264 |
| Kontrola szybkości transmisji danych | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Redukcja hałasu | Tak |
| Transmisja wideo | Tak |
| Regulowanie jakości | Jasność |
| Regulowanie jakości | Nasycenie |
| Regulowanie jakości | Ostrość |
| Regulowanie jakości | Kontrast |
| Kompensacja oświetlenia tylnego | Tak |
| Prędkość przepływu danych | 32 Kbps - 16 Mbps |
| Suma megapikseli | 4 MP |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 960 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 352 x 240 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 704 x 576 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 704 x 480 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 352 x 288 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
| Highlight Compensation (HLC) | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Cyfrowy zoom | 16x |
| Ostrość | Zmotoryzowany/ręczny |
| Minimalna przesłona | 1 |
| Zoom optyczny | 32x |
| Długość ogniskowa | 5.9 - 188.8 mm |
| Maksymalna przesłona | 1,5 |
| Wykrywanie odległości (tele) | 3060 m |
| Określanie odległości (tele) | 306 m |
| Długość stałej ogniskowej | 4 mm |
| Liczba soczewek | 2 |
| Obserwowanie odległości (tele) | 1214,3 m |
| Rozpoznawanie odległości (tele) | 612 m |
| Możliwość przybliżenia | Tak |
| Szerokość | 191mm |
| Długość | 240mm |
| Wysokość | 171mm |
Hikvision Poland Sp. z o.o.
Business Garden, Budynek B3, ul. Żwirki i Wigury 16B
02-092 Warszawa
Poland
sales.eu@hikvision.com