Honor 400 16,6 cm (6.55") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 8 GB 512 GB 6000 mAh Czarny
Symbol: 7699147
Dostępność: Mało 1 szt.
Cena: 1941.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 7699147
Dostępność: Mało 1 szt.
Cena: 1941.00
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Architektura procesora | ARM Cortex-A715+Cortex-A510 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Model procesora | 7 Gen 3 |
| Typ procesora | Snapdragon |
| Maksymalne taktowanie procesora | 2,63 GHz |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Układ | Klasyczny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Nazwa koloru | Midnight Black |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 60 W |
| Szerokość produktu | 74,6 mm |
| Wysokość produktu | 156,5 mm |
| Głębokość produktu | 7,3 mm |
| Waga produktu | 184 g |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Pasmo częstotliwości | Dwuzakresowy |
| NFC | Tak |
| Profile Bluetooth | AAC |
| Profile Bluetooth | LDAC |
| Profile Bluetooth | SBC |
| Profile Bluetooth | APTX-HD |
| Profile Bluetooth | APTX |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Standard 5G | NR |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
| MIMO | Tak |
| Technologia aptX | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Technologia szybkiego ładowania | SuperCharge |
| Karta graficzna | Adreno 720 |
| Wyrzutnik karty SIM | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Ochraniacz ekranu | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Typ matrycy | AMOLED |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 5000 cd/m² |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 6,55" |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Rozdzielczość | 2736 x 1264 px |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
| Platforma | Android |
| Widelec systemu operacyjnego | MagicOS 9.0 |
| Głośniki | Stereo |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Wersja USB | 2.0 |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 6000 mAh |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 26 h |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1200 |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) (max) | 15 h |
| Rozdzielczość kamery tylnej | 16384 x 12288 px |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Cyfrowy zoom | 30x |
| Możliwość przybliżenia | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 50 Mpix |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 200 Mpix |
| Makro-fotografia | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.4" |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 112° |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Wykrywanie uśniechu | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Rozpoznawanie scen AI | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Typ stabilizatora obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 8192 x 6144 px |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,9 |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Panorama | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Kod towaru | 8517130000 |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Czujnik podczerwieni | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik grawitacyjny | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Galileo | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Stopień ochrony IP | IP65 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | B |
| Czas pracy baterii na cykl | 3388 min |
| Klasa łatwości naprawy | B |
| Szerokość | 180mm |
| Długość | 95mm |
| Wysokość | 32mm |