Iiyama ProLite T1931SR-B1S monitor (19") 1280 x 1024 px
Symbol: 450203
Dostępność: Mało 5 szt.
Cena: 2638.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 450203
Dostępność: Mało 5 szt.
Cena: 2638.00
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Przednia osłona | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 1,5 W |
| Pobór mocy | 20 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 13,2 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Waga (z podstawą) | 6 kg |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 432 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 431,5 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 239,5 mm |
| AMD FreeSync | Nie |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Wysokość opakowania | 495 mm |
| Szerokość opakowania | 530 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 8 kg |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Głębokość opakowania | 190 mm |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | HDMI |
| Przewody | Audio |
| Przewody | DisplayPort |
| Przewody | USB |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 37,5 cm |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Jasność | 193 cd/m² |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 30 cm |
| Typ matrycy | IPS |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 48 cm |
| Technologia touchscreen | Rezystancyjny |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Ilość symultanicznych punktów dotyku | 1 |
| Rozdzielczość | 1280 x 1024 px |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 14 ms |
| Przekątna ekranu | 19" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Rozmiar plamki | 0,293 x 0,293 mm |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Natywna proporcja obrazu | 5:4 |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Typ HD | SXGA |
| Zasięg skanowania w poziomie | 31,5 - 80 kHz |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
| Języki menu ekranowego | Niemiecki |
| Języki menu ekranowego | Włoski |
| Języki menu ekranowego | Japońska |
| Języki menu ekranowego | Francuska |
| Języki menu ekranowego | Angielski |
| Języki menu ekranowego | Hiszpański |
| Liczba języków OSD | 7 |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 |
| Regulacja wysokości | Nie |
| OSD | Tak |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | 90 - 5° |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów USB Touch | 1 |
| Port USB Touch | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| HDCP | Tak |
| Certyfikaty zgodności | WEEE |
| Certyfikaty zgodności | UKCA |
| Certyfikaty zgodności | REACH |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Certyfikaty zgodności | EAC |
| Certyfikaty zgodności | cULus |
| Certyfikaty zgodności | VCCI |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.) | 374,8 x 299,8 mm |
| Stopień ochrony IP | IP54 |
| Głębokość produktu | 239,5 mm |
| Szerokość produktu | 432 mm |
| Wysokość produktu | 431,5 mm |
| Jasność | 193 cd/m² |
| Metoda dotykowa | Stylus, Finger, Glove |
| Panel sterowania | Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Mute, Select, Power |
| Waga produktu | 6 kg |
| System operacyjny | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |
| Certyfikaty | CE, EAC, RoHS, ErP, WEEE, cULus, VCCI, REACH, UKCA |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ErP |
| Szerokość | 195mm |
| Długość | 480mm |
| Wysokość | 525mm |
Iiyama Benelux B.V.
Wijkermeerstraat 8
2131 HA Hoofddorp
Netherlands
reg@iiyama.com