Karma bosch Junior Lamb & Rice (15 kg )
Dostępność: Mało 20 szt.
Cena: 195.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol:
Dostępność: Mało 20 szt.
Cena: 195.00
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Waga produktu | 15 kg |
| Smak karmy | Ryż |
| Smak karmy | Jagnięcina |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Witamina B3 |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Wiek zwierzęcia | Szczenięta |
| Bezglutenowe | Tak |
| Skład karmy | Fresh poultry (20 %), rice (20 %), whole grain rice, lamb meal (10 %), rice flour, greaves (dried), animal fat, beet pulp (sugar removed), poultry meat meal, meat meal, hydrolysed protein, linseed, rice protein, fish oil, peas, yeast (dehydrated, 0.1 % mannan oligosaccharides, 0.06 % β-glucans), colostrum (0,3 %), potassium chloride, sodium chloride, green-lipped mussel extract (0,1 %), chicory (dried). |
| Zawartość witaminy E | 150 mg/kg |
| Zawartość tłuszczu | 13% |
| Zawartość selenu | 0,2 mg/kg |
| Zawartość potasu | 0,45% |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 30 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 15000 IU/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 12 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 130 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 10 mg/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 1200 IU/kg |
| Zawartość witaminy C | 70 mg/kg |
| Zawartość manganu | 15 mg/kg |
| Sód | 0,3% |
| Zawartość jodu | 2 mg/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 3 mg/kg |
| Białko | 25% |
| Popiół surowy | 6,5% |
| Metaboliczna energia (ME) | 15,6 MJ/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 7 mg/kg |
| Wapń | 1,3% |
| Zawartość magnezu | 0,1% |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 12 mg/kg |
| Zawartość biotyny | 500 μg/kg |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 50 mg/kg |
| Zawartość cynku | 90 mg/kg |
| Włókna surowe | 2,5% |
| Zawartość witaminy B12 | 100 μg/kg |
| Fosfor | 0,95% |
| Szerokość | 390mm |
| Długość | 140mm |
| Wysokość | 575mm |
Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
Poland
securitysystems@pl.bosch.com