PROJEKTOR OPTOMA UHZ66 LASER 4K 4000 ANSI 500000:1
Symbol: E9PD7LD01EZ2
Dostępność: Mało 1 szt.
Cena: 6819.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: E9PD7LD01EZ2
Dostępność: Mało 1 szt.
Cena: 6819.00
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Języki menu ekranowego | Arabski |
| Języki menu ekranowego | Norweski |
| Języki menu ekranowego | Fiński |
| Języki menu ekranowego | Portugalski |
| Języki menu ekranowego | Rumuński |
| Języki menu ekranowego | Czeski |
| Języki menu ekranowego | Holenderski |
| Języki menu ekranowego | Duński |
| Języki menu ekranowego | Węgierski |
| Języki menu ekranowego | Wietnamska |
| Języki menu ekranowego | Indonezyjska |
| Języki menu ekranowego | Polski |
| Języki menu ekranowego | Grecki |
| Języki menu ekranowego | Szwedzki |
| Języki menu ekranowego | Turecka |
| Języki menu ekranowego | Francuska |
| Języki menu ekranowego | Hiszpański |
| Języki menu ekranowego | Angielski |
| Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
| Języki menu ekranowego | Włoski |
| Języki menu ekranowego | Niemiecki |
| Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
| Języki menu ekranowego | Rosyjski |
| Języki menu ekranowego | Japońska |
| Liczba języków OSD | 25 |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Poziom hałasu (tryp ekonomiczn) | 28 dB |
| OSD | Tak |
| Poziom hałasu | 35 dB |
| Stopień ochrony IP | IP6X |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Kensington Lock | Tak |
| Kolor produktu | Biały |
| Typ produktu | Projektor krótkiego rzutu |
| Pozycjonowanie na rynku | Kino domowe |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy | 126 W |
| Źródło zasilania | DC |
| Pobór mocy (max) | 185 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Waga produktu | 3 kg |
| Wysokość produktu | 114 mm |
| Głębokość produktu | 216 mm |
| Szerokość produktu | 274 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 4,2 kg |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 80% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Smart TV | Nie |
| Wi-Fi | Nie |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Baterie w zestawie | Tak |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
| Wbudowany wyświetlacz | Nie |
| Moc wyjściowa (RMS) | 15 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 1 |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Ilość portów USB 2.0 typu-A | 1 |
| Interfejs SCSI | RS-232 |
| Rodzaj złącza HDMI | Pełnorozmiarowy |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Port DVI | Nie |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 1200 (UXGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1360 x 768 (WXGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
| System formatu sygnału analogowego | PAL D |
| System formatu sygnału analogowego | PAL B |
| System formatu sygnału analogowego | NTSC |
| System formatu sygnału analogowego | SECAM |
| System formatu sygnału analogowego | PAL G |
| System formatu sygnału analogowego | PAL H |
| System formatu sygnału analogowego | PAL I |
| System formatu sygnału analogowego | PAL |
| System formatu sygnału analogowego | SECAM K |
| System formatu sygnału analogowego | SECAM K1 |
| System formatu sygnału analogowego | PAL M |
| System formatu sygnału analogowego | PAL N |
| System formatu sygnału analogowego | SECAM D |
| System formatu sygnału analogowego | SECAM B |
| System formatu sygnału analogowego | SECAM G |
| System formatu sygnału analogowego | SECAM L |
| Pełny HD | Tak |
| Kompatybilność 3D | Tak |
| Rodzaj zoomu | Ręczny |
| Przesunięcie | 116% |
| Stosunek padania | 1.4:1 ~ 2.24:1 |
| Możliwość przybliżenia | Tak |
| Długość ogniskowa | 20.91 ~ 32.62 mm |
| Ostrość | Nie |
| Obsługiwane proporcje obrazu | 16:9 |
| Obsługiwane proporcje obrazu | 4:3 |
| Obsługiwane proporcje obrazu | 16:10 |
| Odległość projekcji | 1,3 - 9,4 m |
| Naturalna rozdzielczość projektora | UHD 4K (3840x2160) |
| Korekcja Keystone'a, poziom | 30° |
| Korekcja Keystone'a, pion | 30° |
| Jednorodność | 80% |
| Projektor smart | Nie |
| Kompatybilność rozmiaru ekranu | 660,4 - 7696,2 mm (26 - 303") |
| Technologia projekcji | DLP |
| Jasność projektora | 4000 ANSI lumenów |
| Zasięg skanowania w poziomie | 15 - 140 kHz |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Zasięg skanowania (długość) | 24 - 240 Hz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 500000:1 |
| Rodzaj źródła światła | Laser |
| Żywotność źródła światła | 30000 h |
| Szerokość | 156mm |
| Długość | 404mm |
| Wysokość | 368mm |
• Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca.
• Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku.
• Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.