Router TP-LINK Archer C6 (xDSL; 2,4 GHz, 5 GHz)
Symbol: Archer C6
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 198.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: Archer C6
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 198.00
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Biały |
| Diody LED | LAN, Zasilanie, WLAN |
| Lampka kontrolna | Tak |
| Wbudowany wyłącznik | Tak |
| Typ produktu | Router biurkowy |
| Rodzaj zasilania | Prąd przemienny |
| Prąd wyjściowy | 1 A |
| Napięcie operacyjne | 12 V |
| Szerokość produktu | 230 mm |
| Wysokość produktu | 37 mm |
| Głębokość produktu | 144 mm |
| Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów | Tak |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-PSK |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-PSK |
| Filtrowanie | Tak |
| Filtrowanie adresów MAC | Tak |
| zapobieganie atakom DoS | Tak |
| Dostęp dla gości | Tak |
| Filtrowanie adresów IP | Tak |
| Firewall | Tak |
| Obsługa DMZ | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Przycisk WPS | Tak |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11a |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11ac |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11g |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11b |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11n |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Typ interfejsu Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Przekazywanie VPN | Tak |
| Przekierowanie portów | Tak |
| Obsługuje VPN | PPTP, L2TP, IPSec |
| Czułość odbiorcy | 5GHz: 11a 54M: -76dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71dBm |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Premium |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Basic |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Home Basic x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Premium x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Starter |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Ultimate |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Business x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows XP Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Home Basic x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Starter x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows XP Professional x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Professional x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Home Premium x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Ultimate |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows XP Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows XP Professional |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Home Premium |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Business |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Home Basic |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Ultimate x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Professional |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 Ultimate x64 |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | macOS |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Instrukcja szybkiej instalacji | Tak |
| Przewody | LAN (RJ-45) |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (max) | 867 Mbit/s |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo) | 867 Mbit/s |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Częstotliwość Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo) | 450 Mbit/s |
| Klient DHCP | Tak |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Tak |
| Protokoły VoIP | IPv4, IPv6 |
| Serwer DHCP | Tak |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
| Port USB | Nie |
| Gniazdo/gniazda karty pamięci | Nie |
| Typ anteny | Zewnętrzny |
| Ilość anten | 5 |
| Moc nadawania | CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz)</td> |
| Ethernet WAN | Tak |
| Gniazdo karty SIM | Nie |
| DSL WAN | Nie |
| Połączenie USB 3G/4G | Nie |
| Typ połączenia WAN | RJ-45 |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 1 Mbit/s |
| Generacja sieci mobilnej | 4G |
| Szerokość | 245mm |
| Długość | 334mm |
| Wysokość | 80mm |
TP-Link Polska Sp. z o.o.
Ożarowska 40/42
05-850 Duchnice
Poland
Office.poland@tp-link.com