| Specyfikacja | 
 
 | Typ produktu | Router biurkowy | 
 
 | Wbudowany wyłącznik | Tak | 
 
 | Kolor produktu | Biały | 
 
 | Napięcie operacyjne | 12 V | 
 
 | Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V | 
 
 | Rodzaj zasilania | Prąd przemienny | 
 
 | Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz | 
 
 | Prąd wyjściowy | 2 A | 
 
 | Wysokość produktu | 190 mm | 
 
 | Głębokość produktu | 99 mm | 
 
 | Szerokość produktu | 99 mm | 
 
 | Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP | 
 
 | Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA | 
 
 | Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP | 
 
 | Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-PSK | 
 
 | Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2 | 
 
 | Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-PSK | 
 
 | Firewall | Tak | 
 
 | Kontrola rodzicielska | Tak | 
 
 | Obsługa DMZ | Tak | 
 
 | Zabezpieczenie firewall | IPv4 SPI Firewall, IPv6 Firewal | 
 
 | Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak | 
 
 | zapobieganie atakom DoS | Tak | 
 
 | Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak | 
 
 | Przycisk reset | Tak | 
 
 | Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME) | Tak | 
 
 | Przycisk WPS | Tak | 
 
 | Technologia Inteligent mesh | Tak | 
 
 | Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% | 
 
 | Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% | 
 
 | Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C | 
 
 | Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C | 
 
 | Typ interfejsu Ethernet LAN | Gigabit Ethernet | 
 
 | Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s | 
 
 | Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s | 
 
 | Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s | 
 
 | Przewodowa sieć LAN | Tak | 
 
 | Wyzwalanie portów | Tak | 
 
 | Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz) | 1 | 
 
 | Liczba sieci gościnnych (5 GHz) | 1 | 
 
 | Dynamiczny DNS (DDNS) | Tak | 
 
 | Obsługuje VPN | PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN | 
 
 | Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 | 
 
 | Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista | 
 
 | Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows NT | 
 
 | Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 2000 | 
 
 | Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 98SE | 
 
 | Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows XP | 
 
 | Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 | 
 
 | Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 | 
 
 | Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 | 
 
 | Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak | 
 
 | Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak | 
 
 | Obsługiwane przeglądarki | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser | 
 
 | Instrukcja szybkiej instalacji | Tak | 
 
 | Zasilacz sieciowy | Tak | 
 
 | Przewody | LAN (RJ-45) | 
 
 | Modulacja | 1024-QAM | 
 
 | Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
 
 | Standardy Wi- Fi | 802.11g | 
 
 | Standardy Wi- Fi | 802.11a | 
 
 | Standardy Wi- Fi | 802.11b | 
 
 | Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) | 
 
 | Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
 
 | Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
 
 | WLAN wskaźnik przesyłu danych (max) | 1201 Mbit/s | 
 
 | Częstotliwość Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) | 
 
 | WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo) | 574 Mbit/s | 
 
 | WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo) | 1201 Mbit/s | 
 
 | Certyfikaty zgodności | RoHS | 
 
 | Certyfikaty zgodności | CE | 
 
 | Klient DHCP | Tak | 
 
 | Obsługiwane protokoły sieciowe | IPv4, IPv6 | 
 
 | Serwer DHCP | Tak | 
 
 | Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 3 | 
 
 | Port USB | Nie | 
 
 | Ilość anten | 10 | 
 
 | Zdjemowalna antena (anteny) | Tak | 
 
 | Konstrukcja anteny | Wewnętrzny | 
 
 | Ethernet WAN | Tak | 
 
 | Gniazdo karty SIM | Tak | 
 
 | Połączenie USB 3G/4G | Nie | 
 
 | Typ połączenia WAN | RJ-45 | 
 
 | Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz | 
 
 | Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz | 
 
 | Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz | 
 
 | Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz | 
 
 | Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz | 
 
 | Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz | 
 
 | Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz | 
 
 | Obsługiwane sieci 4G | 3500 MHz | 
 
 | Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz | 
 
 | Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz | 
 
 | Obsługiwane sieci 4G | 3700 MHz | 
 
 | Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz | 
 
 | Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz | 
 
 | Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz | 
 
 | Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz | 
 
 | Standardy 3G | HSPA | 
 
 | Standardy 3G | HSPA+ | 
 
 | Standardy 3G | UMTS | 
 
 | Standardy 3G | DC-HSDPA | 
 
 | Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | 
 
 | Obsługiwane pasma 5G | 900 | 
 
 | Obsługiwane pasma 5G | 850 | 
 
 | Obsługiwane pasma 5G | 2300 | 
 
 | Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz | 
 
 | Obsługiwane pasma 5G | 700 | 
 
 | Obsługiwane pasma 5G | 1800 | 
 
 | Obsługiwane pasma 5G | 2600 | 
 
 | Obsługiwane pasma 5G | 800 | 
 
 | Obsługiwane pasma 5G | 2100 | 
 
 | Obsługiwane pasma 5G | 3500 | 
 
 | Obsługiwane pasma 5G | 2500 | 
 
 | Generacja sieci mobilnej | 5G | 
 
 | Typ karty SIM | NanoSIM | 
 
 | Szerokość | 232mm | 
 
 | Długość | 230mm | 
 
 | Wysokość | 122mm | 
                            
         
        
                                                            
                        
            
                                                Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.