Royal Canin FBN Maine Coon Adult - sucha karma dla kota dorosłego - 4kg
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 230.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol:
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 230.00
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Zakres wagowy | 2 kg - 4,9 kg |
| Główny smak | Kurczak |
| Zawiera witaminy | Witamina B5 |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Zawiera witaminy | Witamina B3 |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Biotyna |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Dodatkowe cechy | Zdrowie ogólne |
| Seria | ROYAL CANIN Feline Breed Nutrition |
| Efekty zdrowotne | Leczenie pęcherza moczowego, Nasercowy, Biodro i stawy, Skóra i sierść |
| Kategoria | Dla kota |
| Waga produktu | 4 kg |
| Rasa kota | Maine Coon |
| Rodzaj opakowania | Worek |
| Wiek pupila | Dorosły |
| Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
| Kategoria produktu | Karma sucha |
| Zawartość jodu | 4,4 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 15 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 30000 IU/kg |
| Zawartość selenu | 0,28 mg/kg |
| Zawartość L-karnityny | 50 mg/kg |
| Zawartość potasu | 0,8% |
| Zawartość tauryny | 0,3 mg/kg |
| Zawartość biotyny | 2920 μg/kg |
| Fosfor | 0,8% |
| Metaboliczna energia (ME) | 4028 kcal/kg |
| Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 458,7 mg/kg |
| Zawartość cynku | 188 mg/kg |
| Zawartość manganu | 64 mg/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 72 mg/kg |
| Sód | 0,5% |
| Zawartość witaminy C | 300 mg/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 800 IU/kg |
| Zawartość magnezu | 0,06% |
| Wapń | 1% |
| Białko | 31% |
| Zawartość tłuszczu | 20% |
| Popiół surowy | 7,4% |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 12,9 mg/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 25,7 mg/kg |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 137,9 mg/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 130 μg/kg |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 46,2 mg/kg |
| Włókna surowe | 5% |
| Zawartość żelaza | 208 mg/kg |
| Szerokość | 310mm |
| Długość | 240mm |
| Wysokość | 110mm |
• Zapewnić świeżą wodę do picia.
• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.