Switch Dahua SG1006P
Symbol: 45672
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 203.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: 45672
Dostępność: Średnia dostępność 30 szt.
Cena: 203.00
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak |
| Napięcie wejściowe DC | 48 - 57 V |
| Napięcie | 57 V |
| Pobór mocy (max) | 60 W |
| Źródło zasilania | DC/PoE |
| Głębokość produktu | 130 mm |
| Waga produktu | 300 g |
| Wysokość produktu | 26 mm |
| Szerokość produktu | 85 mm |
| Typ przełącznika | Nie zarządzany |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -10 - 55 °C |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3ab |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3u |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3af |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3x |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3 |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3at |
| Podpora kontroli przepływu | Tak |
| Obsługa 10G | Nie |
| Ilość portów przyłączeniowych | 2 |
| Ilość portów Gigabit Ethernet | 6 |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 6 |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Pamięci bufora pakietów | 1 MB |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 14 Gbit/s |
| Wielkość tabeli adresów | 2000 wejścia |
| Prędkość przekazywania | 8,928 Mpps |
| Obsługa PoE | Tak |
| Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | 60 W |
| Ilość portów Fast Ethernet (PoE) | 4 |
| Szerokość | 262mm |
| Długość | 78mm |
| Wysokość | 237mm |
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com