Telefon komórkowy iPhone 16 Plus 256GB Teal Apple
Symbol: MXY53SX/A
Dostępność: Mało 3 szt.
Cena: 6316.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: MXY53SX/A
Dostępność: Mało 3 szt.
Cena: 6316.00
Więcej o produkcie
| Specyfikacja | |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Model procesora | A18 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Typ procesora | Apple |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Układ | Klasyczny |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Kolor produktu | Morski |
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 30 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Wysokość produktu | 160,9 mm |
| Szerokość produktu | 77,8 mm |
| Waga produktu | 199 g |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Standard 5G | NR |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| NFC | Tak |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| AirPlay | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Przycisk akcji | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Połączenie wideo | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Typ matrycy | OLED |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Przekątna ekranu | 6,7" |
| Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Platforma | iOS |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Wartość SAR - ciało (USA) | 1,16 W/kg |
| Wartość SAR - głowa (USA) | 1,13 W/kg |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,33 W/kg |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,24 W/kg |
| Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
| Obsługiwane formaty audio | AC3 |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | PCM |
| Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
| Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAX |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) (max) | 24 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
| Czas odtwarzania muzyki | 100 h |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Powiększenie optyczne | 2x |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Zoom optyczny | 4x |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Makro-fotografia | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Panorama | Tak |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
| Deep Fusion | Tak |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Indeks naprawialności | 8 |
| Nie zawiera | PCW |
| Nie zawiera | BFR |
| Nie zawiera | Arsenowy |
| Nie zawiera | Rtęci |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| Barometr | Tak |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| MMS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Galileo | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Czas pracy baterii na cykl | 2880 min |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Szerokość | 52mm |
| Długość | 262mm |
| Wysokość | 191mm |